Tandem Robot Line
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
Duble crank Press | MC2-300 | 4 | SKT America |
Duble crank Press | MC2-350 | 3 | SKT America |
세척기 | SPEEDNINER-10ZONE | 1 | SKT America |
자동치수검사기 | 1 | SKT America | |
자동 조립기 | 1 | SKT America | |
로봇 | IRB6700 | 9 | SKT America |
펀칭 / ExpandedMetal
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
고속PRESS | 80ton | 3대 | - |
고속PRESS | 60ton | 1대 | - |
펀칭 Machine | 65ton | 4대 | - |
펀칭 Machine | 45ton | 15대 | - |
Expanded Metal | 30” | 2LINE | - |
NC Roll feeder | 800mm | 2대 | - |
NC Roll feeder | 600mm | 4대 | - |
※ Uncoiler, Rewinder, Perforating Controller, Hoist(2ton) 外 |
Press
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
PRESS | 300ton MC2 | 5 | 셔틀라인(광주) |
PRESS | 400ton MC2 | 1 | 단발(화성) |
PRESS | 200ton DH | 4대 | 단발(화성) |
PRESS | 160ton | 5 | 단발(화성) |
PRESS | 80, 60, 35ton | 각 1대 | - |
Leveling M/C | 800, 500, 300mm폭 | 각 1대 | - |
Feeder Leveler | 1,000, 800mm 폭 | 각 1대 | - |
※ Tapping M/C, Spot Welder, 핀코킹M/C, Hoist(5ton) 外 |
PAD Tompson / Sealing
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
톰슨(Tompson) | 110Ton | 2 | - |
톰슨(Tompson) | 50Ton | 2 | - |
톰슨(Tompson) | 15Ton | 2 | - |
톰슨(Tompson) | 1,400mm | 4 | - |
씨링(Sealing) | - | 2 | - |
금형실
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
밀링 | 1,100 X 280mm | 1 | - |
선반 | - | 1 | - |
성형연마 | 400 X 160 | 1 | - |
성형연마 | 350 X150 | 1 | - |
파워프레스 | 660 x 410mm | 1 | - |
※ Drilling M/C, Bandsaw, Hoist(2ton) 外 |
Silk Screen
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
Clean Room | 10,000 class | 1 | - |
Semi-Auto Screen Printing(맘모스) | 1,400 X 2,300 | 1대 | - |
Semi-Auto Screen Printing | 1,000 X 1,500 | 2대 | - |
Semi-Auto Screen Printing | 800 X 1,700 | 3대 | - |
Semi-Auto Screen Printing | 800 X 800 | 2대 | - |
BOX Oven | 2,400 X2,000 | 5대 | - |
PAD인쇄기 | 100 X 200 | 2대 | - |
라미네이팅기 | 1,000 width | 2대 | - |
※ 자동이물제거기 (6대), 핫스탬핑기, Mixer, UV exposure 外 |
조립 공정
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
Hot Press | 2,250 ~ 1,700mm | 3 | - |
CS Press | 110ton, 50ton | 각 2대 | 톰슨기 |
파워프레스 | 30ton | 2 | 톰슨기 |
초음파융착기 | 3,000W | 1 | - |
초음파융착기 | 220W | 3 | - |
Hot Stamping | - | 4 | - |
※ 라미네이팅기, 양면테잎접착기, 재단기 등 |
Plastic Extrusion
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
압출기 | 30Φ | 3 | - |
압출기 | 50Φ | 6 | - |
압출기 | 60Φ | 5 | - |
압출기 | 65Φ | 4 | - |
정절단기 | - | 1 | - |
Hopper, Chiller 外 | - | - | - |
NC / 가공 / 도장 라인
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
CNC COMPUTER ROUTER | 1,650 X 2,000mm (6 HEAD) | 2 | - |
CNC COMPUTER ROUTER | 1,650 X 2,000mm (3 HEAD ATC ) | 2 | - |
HairlineM/C | 평면형3대, 원통형1대 | 4 | - |
온간필름성형기 | 1,100 X 800 X300mm | 1 | 진공포밍설비 |
PS Painting Line | 15 M | 4 | - |
PS Painting Line | 10 M | 1 | - |
PS Cleaning Line | 15 M | 1 | 초음파 |
용접
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
레이저용접기 | FIBER 4K | 1 | 로봇라인 |
레이저용접기 | 1500W | 1 | - |
아크용접기 | 60KV A30KW | 1 | - |